20 อันดับรายชื่อเข้าระบบสูงสุด (เดือน 04/2026)
| อันดับ | ชื่อสมาชิก | จังหวัด | จำนวนครั้งที่เข้าระบบ |
|---|---|---|---|
| 1 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | สุราษฎร์ธานี | 8 |
| 2 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | 6 |
| 3 | สุนิสา ประยูรวิกรัย | จันทบุรี | 3 |
| 4 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | 3 |
| 5 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | 3 |
| 6 | เอกภาพ สมบัติมาก | ภูเก็ต | 2 |
| 7 | เมธินี สุทธิไชย | กรุงเทพมหานคร | 1 |
| 8 | สุจินดา วิทยเดช | บุรีรัมย์ | 1 |
| 9 | ประภา อยู่สืบเชื้อ | นนทบุรี | 1 |
| 10 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | 1 |
| 11 | ธฤตกวิน พันธุลี | บุรีรัมย์ | 1 |
| 12 | อนันท์ ตรีพล | กรุงเทพมหานคร | 1 |
| 13 | ศานิต จันทร์แป้น | สงขลา | 1 |
| รวมทั้งหมด | 32 | ||
รายการแชร์ 20 ลิ้งค์ล่าสุด (เดือน 04/2026)
| ลำดับ | ชื่อ | จังหวัด | แพลตฟอร์ม | หน้าที่แชร์ | วันที่แชร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 16/04/2026 07:59:30 |
| 2 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาแจ้งวัฒนะ | 15/04/2026 10:55:28 |
| 3 | ชยุต เจริญทวีภากูล | (select 198766*667891 from DUAL) | LINE | 1 | 14/04/2026 03:29:19 |
| 4 | ชยุต เจริญทวีภากูล | (select 198766*667891) | LINE | 1 | 14/04/2026 03:29:19 |
| 5 | ชยุต เจริญทวีภากูล | @@PkE8r | LINE | 1 | 14/04/2026 03:29:19 |
| 6 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี????%2527%2522\'\" | LINE | 1 | 14/04/2026 03:29:18 |
| 7 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี'" | LINE | 1 | 14/04/2026 03:29:17 |
| 8 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | LINE | 1 | 14/04/2026 03:29:16 |
| 9 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | LINE | 1 | 14/04/2026 03:29:16 |
| 10 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรีwYo7hyoL')) OR 763=(SELECT 763 FROM PG_SLEEP(15))-- | LINE | 1 | 14/04/2026 03:29:13 |
| 11 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรีiLUakeur') OR 529=(SELECT 529 FROM PG_SLEEP(15))-- | LINE | 1 | 14/04/2026 03:29:10 |
| 12 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรีm8kbShZI' OR 413=(SELECT 413 FROM PG_SLEEP(15))-- | LINE | 1 | 14/04/2026 03:29:06 |
| 13 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรีre1m9Yjq'; waitfor delay '0:0:15' -- | LINE | 1 | 14/04/2026 03:29:01 |
| 14 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี-1 waitfor delay '0:0:15' -- | LINE | 1 | 14/04/2026 03:28:57 |
| 15 | ชยุต เจริญทวีภากูล | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select( | LINE | 1 | 14/04/2026 03:28:54 |
| 16 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | LINE | 1 | 14/04/2026 03:28:47 |
| 17 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | LINE | 1 | 14/04/2026 03:28:39 |
| 18 | ชยุต เจริญทวีภากูล | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | LINE | 1 | 14/04/2026 03:28:34 |
| 19 | ชยุต เจริญทวีภากูล | -1 OR 5*5=25 | LINE | 1 | 14/04/2026 03:28:30 |
| 20 | ชยุต เจริญทวีภากูล | -1' OR 5*5=25 -- | LINE | 1 | 14/04/2026 03:28:30 |
| รวมรายการทั้งหมด | 20 | ||||
15 อันดับผู้แนะนำ (เฉพาะผู้กรอกใบสมัคร) เดือน 04/2026)
| อันดับ | ชื่อผู้แนะนำ | จำนวนผู้กรอกใบสมัคร |
|---|---|---|
| 1 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | 6 |
| 2 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | 1 |
| 3 | ธฤตกวิน พันธุลี | 1 |
| 4 | จำรัษ อินปัน | 1 |
| 5 | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ | 1 |
| 6 | ชยุต เจริญทวีภากูล | 1 |
| รวมทั้งหมด | 11 | |
20 อันดับกรอกฟอร์มออนไลน์ล่าสุด 04/2026
| ชื่อ-นามสกุล | จังหวัด | ความต้องการ | ผู้แนะนำ | วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| ฐากร ภัคเลิศกุล | นครปฐม | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ณัฐสุดา สิงหศิริ | 2026-04-15 |
| ขจรศักดิ์ เคหะ | นครปฐม | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-04-15 |
| ณัฐพัชร์ พงษ์กิตติวณิช | นครราชสีมา | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ณัฐสุดา สิงหศิริ | 2026-04-13 |
| เจตนิพิฐ กุลนรัตน์ | กรุงเทพ | กรอกใบสมัคร | ณัฐสุดา สิงหศิริ | 2026-04-13 |
| OOOO | กรุงเทพมหานคร | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | จักรพงษ์ สว่างเวียง | 2026-04-10 |
| ศิริโรจน์ เตชะรัตนกุล | กรุงเทพมหานคร | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ณัฐสุดา สิงหศิริ | 2026-04-10 |
| ตติยวัฒน? | กรุงเทพมหานคร | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ณัฐสุดา สิงหศิริ | 2026-04-10 |
| วชิราภรณ์ กระแสร์สินธูฃุ์ | กรุงเทพมหานคร | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | นภัสกรณ์ ไหมแก้ว | 2026-04-09 |
| อิศรานุวัฒน์ สร้อยสุนทร | นครปฐม | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-04-09 |
| มณียา ปลัดเซ็นต์ | ชลบุรี | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | นภัสกรณ์ ไหมแก้ว | 2026-04-08 |
| นิตยา คำยิ่ง | ลำพูน | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | นภัสกรณ์ ไหมแก้ว | 2026-04-08 |
| ณัฐณรงค์ ทุมพร | นครปฐม | กรอกใบสมัคร | ณัฐสุดา สิงหศิริ | 2026-04-08 |
| โชติสวัสดิ์ ทองบ้านไทร | กรุงเทพ | กรอกใบสมัคร | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | 2026-04-05 |
| ศรัญญู ธนูทอง | สุราษฏร์ธานี | กรอกใบสมัคร | ณัฐสุดา สิงหศิริ | 2026-04-04 |
| กมลพันธ์ พัฒนาฤดี | กรุงเทพ | กรอกใบสมัคร | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ | 2026-04-04 |
| ศิวิมล ตันเสียดี | บุรีรัมย์ | กรอกใบสมัคร | ธฤตกวิน พันธุลี | 2026-04-03 |
| กิติพัทธิ์ โพธิ์ศรี | สุราษฎร์ธานี | กรอกใบสมัคร | ณัฐสุดา สิงหศิริ | 2026-04-03 |
| ศิวกร สายกระสุน | สมุทรปราการ | กรอกใบสมัคร | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-04-03 |
| ธนพล รัตนภิญโญวรรณา | นครราชสีมา | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ณัฐสุดา สิงหศิริ | 2026-04-02 |
| นายณัฐดนัย ภูเกิดพิมพ์ | ขอนแก่น | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ณัฐสุดา สิงหศิริ | 2026-04-02 |
รายชื่อสมาชิกแนะนำคนใหม่ เดือน มีนาคม 2569
| ชื่อ-นามสกุล | จำนวนสมาชิกใหม่ | ยอดเงินสด | สายงาน | หมายเหตุ |
| ณัฐสุดา สิงหศิริ | 19 | 0 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | ระดับ2 |
| อาภาภรณ์ กุดนอก | 6 | 600 | เวลธ์ เพรสเซอร์เวชั่น | |
| ณรงค์ พานแก้ว | 4 | 0 | ชินาธิป ธราเดชากร | |
| ชยุต เจริญทวีภากูล | 4 | 0 | บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป | |
| ณรากร เจริญทวีภากูล | 4 | 0 | ณิชาภา เจริญทวีภากูล | |
| ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว | 3 | 0 | สมเกียรติ รสชุ่ม | |
| นิติกร โกวิทวีรธรรม | 3 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| ประภัสสร ทองมาก | 1 | 0 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | |
| โสมณี จันทะไกล | 1 | 0 | เวลธ์ เพรสเซอร์เวชั่น | |
| ศุภฤกษ์ องอาจ | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| ประดับ ศรีวิเชียร | 1 | 0 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
| ณัฐพล อินสว่าง | 1 | 0 | จักรพงษ์ สว่างเวียง | |
| จักรพงษ์ สว่างเวียง | 1 | 0 | อนันท์ ตรีพล | |
| วศิน ศรีรัตนศาสตร์ | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| เอกชัย สุเมธานุภาพ | 1 | 0 | มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล | |
| นิคม ปักษี | 1 | 0 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | |
| วุฒิชัย อินต๊ะพิงค์ | 1 | 0 | สุรสิทธิ์ จีสันติ | |
| จิณัฐชญา เรืองสังข์ | 1 | 0 | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ | |
| นันท์นภัส เลิศวิทยานนท์ | 1 | 0 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
| พัชนี ปัญญาบูรพา | 1 | 0 | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ | |
| สุจินดา วิทยเดช | 1 | 0 | อนันท์ ตรีพล | |
| กานต์สิรี มีทา | 1 | 0 | จอมขวัญ บุญนำ | |
| วิภาพร ตันสถาวีรัฐ | 1 | 0 | ประภา อยู่สืบเชื้อ | |
| สุรสิทธิ์ จีสันติ | 1 | 0 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | |
| ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| เจน พจนาพรเจริญคุป | 1 | 0 | ขวัญชนก เนื้ออ่อน | |
| ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| ณัฐพล ทองศรีม่วง | 1 | 0 | พัชนี ปัญญาบูรพา | |
| ncMUFCMU | 1 | 0 | 1 |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 65 คน
(Update : 25-3-2026 )รายชื่อสมาชิกใหม่ เดือน มีนาคม 2569
ค้นหารายชื่อสมาชิก
| ลำดับที่ | รหัสสมาชิก | ชื่อ-นามสกุล | ผู้แนะนำ |
| 135 | 94102 | ncMUFCMU | ncMUFCMU |
| 134 | 94102 | ncMUFCMU | อาภาภรณ์ กุดนอก |
| 133 | AM00722316 | พชรวรรณ ศรีรัตนศาสตร์ | วศิน ศรีรัตนศาสตร์ |
| 132 | AM00722256 | เนติภูมิ บางชุมแพ | ประดับ ศรีวิเชียร |
| 131 | AM00722238 | กานต์ ศิริชื่นวิจิตร | ศุภฤกษ์ องอาจ |
| 130 | AM00722090 | วาทินี ดวงเดือน | ณัฐสุดา สิงหศิริ |
| 129 | AM00722060 | กรรณิกา สุดโธ | ณัฐสุดา สิงหศิริ |
| 128 | AM00722253 | ภัทริน มหานิล | ณรากร เจริญทวีภากูล |
| 127 | AM00722011 | นเรศ ศิริไชยจำนงค์ | ณรากร เจริญทวีภากูล |
| 126 | AM00722008 | จอง มงคลสกุลฤทธิ์ | ณรากร เจริญทวีภากูล |
| 125 | AM00721996 | ดวงใจ ชุมปัญญา | โสมณี จันทะไกล |
| 124 | AM00721986 | สามารถ อุปรีพร้อม | ณัฐสุดา สิงหศิริ |
| 123 | AM00721930 | ปทุมรัตน์ คำบุศย์ | ณัฐสุดา สิงหศิริ |
| 122 | AM00721915 | ศรนรินทร์ วงศ์กาฬสินธุ์ | อาภาภรณ์ กุดนอก |
| 121 | AM00721890 | ชรินทร์ทิพย์ ศรีหนองห้าง | อาภาภรณ์ กุดนอก |
| 120 | AM00721606 | อังกูร เลิศนทีชัยกิจ | นิติกร โกวิทวีรธรรม |
| 119 | AM00721581 | เจษปัณ โยมศรีเคน | ณรากร เจริญทวีภากูล |
| 118 | AM00721576 | ณฤทธิ์ คุปติมิตร | ประภัสสร ทองมาก |
| 117 | AM00721652 | สิริวัฒน์ ศรีลาภ | ณัฐสุดา สิงหศิริ |
| 116 | AM00721646 | ดวงพล พวงบุปผา | ณัฐสุดา สิงหศิริ |
| 115 | AM00721527 | อรพรรณ พรชัยภัทรสิน | ณัฐสุดา สิงหศิริ |
| 114 | AM00721408 | สหพร อินทรักษ์ | ณัฐสุดา สิงหศิริ |
| 113 | AM00721388 | สุรพงษ์ เถื่อนเล็ก | นิติกร โกวิทวีรธรรม |
| 112 | AM00721387 | จิตรลดา โกวิทวีรธรรม | นิติกร โกวิทวีรธรรม |
| 111 | AM00721299 | ชญานภัส บุญคุ้ม | ณัฐพล อินสว่าง |
| 41 | AM00721180 | ณัฐพงษ์ ยอดสังวาลย์ | ณรงค์ พานแก้ว |
| 40 | AM00721128 | พัชรา ธรรมนิตย์นิยม | จักรพงษ์ สว่างเวียง |
| 39 | AM00721099 | ภานุพงศ์ พรประทุม | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 38 | AM00721097 | ขวัญเรือน จิ๋ววัด | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 37 | AM00721095 | ไพรัช บุญจันทร์ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 36 | AM00721060 | ณัชวัฒ จันขัน | เอกชัย สุเมธานุภาพ |
| 35 | AM00720983 | อุบล ผาด่านแก้ว | อาภาภรณ์ กุดนอก |
| 34 | AM00720885 | พงษ์พัฒน์ อินทรคง | ณัฐสุดา สิงหศิริ |
| 33 | AM00720876 | รังสิมา ราชโยธา | ณัฐสุดา สิงหศิริ |
| 32 | AM00720866 | จิราพร ไพรพฤกษ์ | ณัฐสุดา สิงหศิริ |
| 31 | AM00720816 | จิราภรณ์ ธานีวงษ์ | นิคม ปักษี |
| 30 | AM00720738 | ธนภัทร กาศทิพย์ | วุฒิชัย อินต๊ะพิงค์ |
| 29 | AM00720565 | ปาริชาต วังวิเชียร | ณัฐสุดา สิงหศิริ |
| 28 | AM00720558 | อาทิตย์ รักกะเปา | ณัฐสุดา สิงหศิริ |
| 27 | AM00720546 | นิรันดร สร้อยเสนา | ชยุต เจริญทวีภากูล |
| 26 | AM00720521 | อาภากร ศิริพันธ์ | อาภาภรณ์ กุดนอก |
| 25 | AM00720494 | วาทิตย์ ภูษา | ณัฐพล ทองศรีม่วง |
| 24 | AM00720286 | จิรภัทร แซ่ลิ้ม | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ |
| 23 | AM00720223 | ลำดวน นิลชัยถัน | เจน พจนาพรเจริญคุป |
| 22 | AM00720211 | ฐากูร ไพรสุริวงศ์ | ปราโมทย์ สิริดิกิจ |
| 21 | AM00720216 | อุเทน ชาติผดุง | ณรงค์ พานแก้ว |
| 20 | AM00720194 | ประทวน สีนวนคำ | ณรงค์ พานแก้ว |
| 19 | AM00720187 | พิเชษฐ์ สุภาพ | ณรงค์ พานแก้ว |
| 18 | AM00720346 | เตชินท์ งามวิไล | ชยุต เจริญทวีภากูล |
| 17 | AM00720141 | นงนุช ณ รังษี | ชยุต เจริญทวีภากูล |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 66 คน
(Update : 25-3-2026)