SRIKRUNG BROKER · DIGITAL WORKSPACE
สถิติเครือข่ายและกิจกรรม
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ การแชร์ลิงก์ และการลงทะเบียนประจำเดือน 11/2026
เข้าสู่ระบบ · กลุ่ม Top 2052ครั้งในเดือนนี้
รายการแชร์ล่าสุด9แสดงได้สูงสุด 20 รายการ
ใบสมัคร · กลุ่ม Top 1511ใบสมัครในกลุ่มที่แสดง
ฟอร์มล่าสุด17แสดงได้สูงสุด 20 รายการ
20 อันดับเข้าระบบสูงสุด
เรียงตามจำนวนครั้งจากตาราง member_login · 11/2026
| อันดับ | ชื่อสมาชิก | จังหวัด | จำนวนครั้ง |
|---|---|---|---|
| 1 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | 7 |
| 2 | ณรากร เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | 7 |
| 3 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | 7 |
| 4 | ชัญญ์ธนพัศ พินิจพรม | เพชรบูรณ์ | 6 |
| 5 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | 6 |
| 6 | ฉัตรชัย คชายั่งยืน | สมุทรปราการ | 3 |
| 7 | สุรัติ นันทวิจิตร | ภูเก็ต | 3 |
| 8 | พัชนี ปัญญาบูรพา | กรุงเทพฯ | 2 |
| 9 | ณัชวัฒ จันขัน | ปทุมธานี | 2 |
| 10 | จิณัฐชญา เรืองสังข์ | นครศรีธรรมราช | 2 |
| 11 | จรูญรัตน์ อำนาจเจริญศักดิ์ | กรุงเทพมหานคร | 2 |
| 12 | สุนันดา ธีระพงศ์ไพบูลย์ | กรุงเทพมหานคร | 1 |
| 13 | วีรยา แซ่จิว | กรุงเทพมหานคร | 1 |
| 14 | ทองมา สิทธิ์โชคชัย | กรุงเทพมหานคร | 1 |
| 15 | มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล | กรุงเทพมหานคร | 1 |
| 16 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | สุราษฎร์ธานี | 1 |
รายการแชร์ลิงก์ 20 รายการล่าสุด
ข้อมูลจาก share_logs · 11/2026
| ชื่อสมาชิก | จังหวัด | แพลตฟอร์ม | หน้าที่แชร์ | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.เชียงใหม่ | 2026-11-05 11:19:27 |
| จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 2026-11-04 17:36:16 |
| จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 2026-11-03 15:29:54 |
| ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาบางบอน (สำนักงานใหญ่) | 2026-11-03 09:17:45 |
| ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.สงขลา (หาดใหญ่) | 2026-11-02 15:50:18 |
| ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ติดต่อเรา | 2026-11-02 14:32:14 |
| ปราโมทย์ สิริดิกิจ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 2026-11-02 11:37:01 |
| จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 2026-11-01 14:38:30 |
| จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 2026-11-01 14:37:05 |
15 อันดับผู้แนะนำสมัครสมาชิก
เฉพาะ member.additional = 1 · 11/2026
| อันดับ | ชื่อผู้แนะนำ | จำนวนใบสมัคร |
|---|---|---|
| 1 | จอมขวัญ บุญนำ | 3 |
| 2 | ณรากร เจริญทวีภากูล | 2 |
| 3 | ปนัดดา ถวิลลาภ | 1 |
| 4 | จรูญรัตน์ อำนาจเจริญศักดิ์ | 1 |
| 5 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 1 |
| 6 | สุรัติ นันทวิจิตร | 1 |
| 7 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 1 |
| 8 | ณัชวัฒ จันขัน | 1 |
20 รายการกรอกฟอร์มออนไลน์ล่าสุด
ผู้สมัครไม่ซ้ำชื่อจาก member ในเดือนนี้ · 11/2026
| ชื่อ | จังหวัด | ประเภท | ผู้แนะนำ | วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| สมชาย ทองดีแท้ | ชลบุรี | กรอกใบสมัคร | ณรากร เจริญทวีภากูล | 2026-11-09 |
| สุภาพร ไกรสุธา | กรุงเทพ | กรอกใบสมัคร | สุรัติ นันทวิจิตร | 2026-11-08 |
| สมยศ ทางมาดี | ชลบุรี | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ณรากร เจริญทวีภากูล | 2026-11-08 |
| ปกเกล้า อนันตชัย | ชลบุรี | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ณรากร เจริญทวีภากูล | 2026-11-08 |
| มุกดา นามเดิม | ชลบุรี | กรอกใบสมัคร | ณรากร เจริญทวีภากูล | 2026-11-07 |
| พัฐนนท์ สิทธิการิยะ | กรุงเทพ | กรอกใบสมัคร | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 2026-11-05 |
| นงลักษณ์ โพธิ์เอี่ยม | จันทบุรี | กรอกใบสมัคร | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-11-05 |
| สกุณา นันท์วิฑิตพงศ์ | กรุงเทพฯ | กรอกใบสมัคร | ปนัดดา ถวิลลาภ | 2026-11-05 |
| สิทธิชัย ดิษประธูป | ระยอง | กรอกใบสมัคร | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-11-05 |
| ศิราณี | ลำปาง | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-11-04 |
| สันทาน ช่วงไชยยะ | กรุงเทพ | กรอกใบสมัคร | จรูญรัตน์ อำนาจเจริญศักดิ์ | 2026-11-04 |
| สมศักดิ์ | กรุงเทพมหานคร | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-11-04 |
| นันท์นภัส สวัสดิ์นคร | กรุงเทพ | กรอกใบสมัคร | ณัชวัฒ จันขัน | 2026-11-03 |
| สุตาภัทร ตีกามน | ภูเก็ต | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-11-03 |
| ศิรินทรา บุญคง | อุดรธานี | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-11-03 |
| เบญจวรรณ วงศ์วัชรัตน์ | กรุงเทพ | กรอกใบสมัคร | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 2026-11-02 |
| นายวิทยาคม ผาพิศาล | เชียงใหม่ | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | จอมขวัญ บุญนำ | 2026-11-02 |
สถิติแสดงเฉพาะช่วงเดือนปัจจุบัน ข้อมูลตามที่บันทึกในตารางเดิม ไม่ใช่ข้อมูลเรียลไทม์จากแพลตฟอร์มอื่น ควรจำกัดสิทธิ์การเข้าชมเพราะมีชื่อบุคคล