20 อันดับรายชื่อเข้าระบบสูงสุด (เดือน 01/2026)
| อันดับ | ชื่อสมาชิก | จังหวัด | จำนวนครั้งที่เข้าระบบ |
|---|---|---|---|
| 1 | ชัญญ์ธนพัศ พินิจพรม | เพชรบูรณ์ | 43 |
| 2 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | กรุงเทพมหานคร | 4 |
| 3 | สุจินดา วิทยเดช | บุรีรัมย์ | 4 |
| 4 | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล | ชลบุรี | 4 |
| 5 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | 4 |
| 6 | ฉัตรชัย คชายั่งยืน | สมุทรปราการ | 3 |
| 7 | อนันท์ ตรีพล | กรุงเทพมหานคร | 3 |
| 8 | จักรพงษ์ สว่างเวียง | กรุงเทพมหานคร | 2 |
| 9 | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว | ชลบุรี | 2 |
| 10 | อิทธิพล สมุทรทอง (ป๊อก) | กรุงเทพมหานคร | 2 |
| 11 | สมพิศ โลนุชิต | จ.กรุงเทพมหานคร | 1 |
| 12 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | 1 |
| 13 | มณฑิรา เนาว์สันเทียะ | พระนครศรีอยุธยา | 1 |
| 14 | วิภาพร ตันสถาวีรัฐ | นนทบุรี | 1 |
| 15 | คมกริช นวลชม | ชลบุรี | 1 |
| รวมทั้งหมด | 76 | ||
รายการแชร์ 20 ลิ้งค์ล่าสุด (เดือน 01/2026)
| ลำดับ | ชื่อ | จังหวัด | แพลตฟอร์ม | หน้าที่แชร์ | วันที่แชร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 14/01/2026 17:08:59 | |
| 2 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ติดต่อเรา | 14/01/2026 14:28:07 |
| 3 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | หน้าแรก | 14/01/2026 08:57:59 |
| 4 | ชัยวัฒน์ ตรีโรจนานนท์ | เชียงใหม่ | LINE | ประกันภัยรถยนต์ | 14/01/2026 07:40:35 |
| 5 | สุนันดา ธีระพงศ์ไพบูลย์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | หน้าแรก | 12/01/2026 23:03:13 |
| 6 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | กรุงเทพมหานคร | LINE | ติดต่อเรา | 12/01/2026 15:29:45 |
| 7 | ประภา อยู่สืบเชื้อ | นนทบุรี | LINE | มีบัตรนายหน้าบวกคอมฯเพิ่ม | 12/01/2026 01:11:06 |
| 8 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 11/01/2026 10:02:25 |
| 9 | ประภา อยู่สืบเชื้อ | นนทบุรี | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.นครสวรรค์ | 10/01/2026 22:52:04 |
| 10 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 10/01/2026 10:50:50 |
| 11 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 10/01/2026 10:50:43 |
| 12 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 10/01/2026 10:03:01 |
| 13 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | ติดต่อเรา | 09/01/2026 11:14:06 |
| 14 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | LINE | หน้าแรก | 09/01/2026 10:59:18 |
| 15 | สุจินดา วิทยเดช | บุรีรัมย์ | LINE | หน้าแรก | 08/01/2026 15:43:11 |
| 16 | นิติกร โกวิทวีรธรรม | กรุงเทพมหานคร | LINE | ประกันอัคคีภัย | 08/01/2026 15:12:45 |
| 17 | ชยุต เจริญทวีภากูล | ชลบุรี | LINE | หน้าแรก | 07/01/2026 22:27:33 |
| 18 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.สมุทรปราการ | 07/01/2026 15:23:54 |
| 19 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | LINE | หน้าแรก | 07/01/2026 14:32:28 |
| 20 | เกียรติศักดิ์ พู่เจริญ | สมุทรปราการ | LINE | ลิ้งค์สมัครสมาชิก1 | 07/01/2026 12:48:05 |
| รวมรายการทั้งหมด | 20 | ||||
15 อันดับผู้แนะนำ (เฉพาะผู้กรอกใบสมัคร) เดือน 01/2026)
| อันดับ | ชื่อผู้แนะนำ | จำนวนผู้กรอกใบสมัคร |
|---|---|---|
| 1 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 4 |
| 2 | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ (พี่ไหม) | 2 |
| 3 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 1 |
| 4 | นภัสกรณ์ ไหมแก้ว | 1 |
| 5 | จำรัษ อินปัน | 1 |
| 6 | อิทธิพล สมุทรทอง (ป๊อก) | 1 |
| 7 | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล | 1 |
| รวมทั้งหมด | 11 | |
20 อันดับกรอกฟอร์มออนไลน์ล่าสุด 01/2026
| ชื่อ-นามสกุล | จังหวัด | ความต้องการ | ผู้แนะนำ | วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| โสภิตนภา ศรีสมทรง | ชลบุรี | กรอกใบสมัคร | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 2026-01-14 |
| ชิดชนก หว่าหลำ | นครศรีธรรมราช | กรอกใบสมัคร | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ (พี่ไหม) | 2026-01-14 |
| บุญลือ คันตรี | พระนครศรีอยุธยา | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | 2026-01-13 |
| สมบูรณฺ์ แซ่ตัง | นครราชสีมา | กรอกใบสมัคร | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 2026-01-13 |
| ศิรินันท์ รอดวรรณโณ | กรุงเทพมหานคร | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 2026-01-13 |
| นภาพร | สุพรรณบุรี | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ประภา อยู่สืบเชื้อ | 2026-01-10 |
| อารยะ มิ่งภัทรพล | กทม | กรอกใบสมัคร | อิทธิพล สมุทรทอง (ป๊อก) | 2026-01-09 |
| ลินดา โชคชัย | สุราษฎร์ธานี | กรอกใบสมัคร | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 2026-01-09 |
| สายชล ปานนุ่ม | เพชรบุรี | กรอกใบสมัคร | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 2026-01-09 |
| ฐิตาภรณ์ ดีเรือก | กรุงเทพมหานคร | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชยุต เจริญทวีภากูล | 2026-01-09 |
| พรหมพร รัตนขจิตวงศ์ | พิษณุโลก | กรอกใบสมัคร | นภัสกรณ์ ไหมแก้ว | 2026-01-08 |
| กัญญา บัวรักษา | ชลบุรี | กรอกใบสมัคร | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล | 2026-01-07 |
| วัชระ | นครปฐม | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | นภัสกรณ์ ไหมแก้ว | 2026-01-07 |
| ปุณยนุชปานดี | เชียงราย | กรอกใบสมัคร | จำรัษ อินปัน | 2026-01-06 |
| กัญทิมา นิยะกิจ | สุราษฎร์ธานี | กรอกใบสมัคร | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 2026-01-06 |
| ฑีราลักษณ์ รินเที่ยง | เชียงราย | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 2026-01-06 |
| ณิชาภา ฝ่ายเดช | ประจวบคีรีขันธ์ | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | 2026-01-05 |
| มธุรส กาญจนะ | พัทลุง | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | นภัสกรณ์ ไหมแก้ว | 2026-01-05 |
| นพรัตน์ แก้วกำเนิด | ระยอง | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 2026-01-04 |
| อาทน ตีประติ้ว | สมุทรปราการ | ลงทะเบียนสนใจธุรกิจ | ธีระศักดิ์ บุญนำ | 2026-01-02 |
รายชื่อสมาชิกแนะนำคนใหม่ เดือน มกราคม 2569
| ชื่อ-นามสกุล | จำนวนสมาชิกใหม่ | ยอดเงินสด | สายงาน | หมายเหตุ |
| ธีระศักดิ์ บุญนำ | 4 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| จำรัษ อินปัน | 3 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว | 2 | 0 | สมเกียรติ รสชุ่ม | |
| จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ | 2 | 0 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
| ฤทัย ศุทธาดิศัย | 1 | 0 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | |
| นิวัฒน์ กันเมียน | 1 | 0 | จักรพงษ์ สว่างเวียง | |
| จรูญรัตน์ อำนาจเจริญศักดิ์ | 1 | 0 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | |
| วิภาพร ตันสถาวีรัฐ | 1 | 0 | ประภา อยู่สืบเชื้อ | |
| ธิดานันท์ อักษรกิตต์ | 1 | 0 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | |
| อิทธิพล สมุทรทอง | 1 | 0 | มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล | |
| สุจินดา วิทยเดช | 1 | 0 | อนันท์ ตรีพล | |
| เมือง สายศรี | 1 | 0 | กฤษฎา บุญประดิษฐ์ | |
| มณฑิรา เนาว์สันเทียะ | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
| ธารีรัตน์ สิทธิสุข | 1 | 0 | ธานี สิทธิสุข | |
| ธานี สิทธิสุข | 1 | 0 | มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล | |
| อาภาภรณ์ กุดนอก | 1 | 0 | เวลธ์ เพรสเซอร์เวชั่น |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 23 คน
(Update : 14-1-2026 )รายชื่อสมาชิกใหม่ เดือน มกราคม 2569
ค้นหารายชื่อสมาชิก
| ลำดับที่ | รหัสสมาชิก | ชื่อ-นามสกุล | ผู้แนะนำ |
| 23 | AM00713096 | สมชาย แสงวงศ์ | อาภาภรณ์ กุดนอก |
| 22 | AM00712926 | สมบูรณ์ แซ่ตัง | ธิดานันท์ อักษรกิตต์ |
| 21 | AM00712918 | นภาพร โพโต | วิภาพร ตันสถาวีรัฐ |
| 20 | AM00712913 | พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ | จรูญรัตน์ อำนาจเจริญศักดิ์ |
| 19 | AM00712811 | ดาราวรรณ เกิดกล้า | นิวัฒน์ กันเมียน |
| 18 | AM00712729 | อารยะ มิ่งภัทรพล | อิทธิพล สมุทรทอง |
| 17 | AM00712402 | วรรณภรณ์ ขัตติยานุวัฒน์ | สุจินดา วิทยเดช |
| 16 | AM00712339 | ปุณยนุช พลทศักดิ์ | เมือง สายศรี |
| 15 | AM00713102 | ชิดชนก หว่าหลำ | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
| 14 | AM00712319 | พรหมพร รัตนขจิตวงศ์ | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
| 13 | AM00712226 | วีระพงษ์ ทองชาติ | มณฑิรา เนาว์สันเทียะ |
| 12 | AM00712068 | ปัทมา ฉ่ำมาก | ธารีรัตน์ สิทธิสุข |
| 11 | AM00712484 | สายชน เครือต๊ะ | จำรัษ อินปัน |
| 10 | AM00712133 | จิราพร อุประคำ | จำรัษ อินปัน |
| 9 | AM00712019 | ปุณยนุช ปานดี | จำรัษ อินปัน |
| 8 | AM00713205 | โสภิตนภา ศรีสมทรง | ธีระศักดิ์ บุญนำ |
| 7 | AM00712541 | ลินดา โชคชัย | ธีระศักดิ์ บุญนำ |
| 6 | AM00712490 | สายชล ปานนุ่ม | ธีระศักดิ์ บุญนำ |
| 5 | AM00712016 | กัญทิมา นิยะกิจ | ธีระศักดิ์ บุญนำ |
| 4 | AM00712531 | ชัยรัตน์ สว่างจิตต์ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 3 | AM00711904 | ภัสพงษ์ กนกสิริรัตน์ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
| 2 | AM00711777 | บุญส่ง นวมบางขวัญ | ธานี สิทธิสุข |
| 1 | AM00711745 | ชินพันธุ์ วิรุฬห์ไกรวิน | ฤทัย ศุทธาดิศัย |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 23 คน
(Update : 14-1-2026)