20 อันดับรายชื่อเข้าระบบสูงสุด (เดือน 07/2025)
อันดับ | ชื่อสมาชิก | จังหวัด | จำนวนครั้งที่เข้าระบบ |
---|---|---|---|
1 | ชัญญ์ธนพัศ พินิจพรม | ชลบุรี | 139 |
2 | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล | ชลบุรี | 70 |
3 | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว | ชลบุรี | 66 |
4 | ปรีชา โฮมวงค์ | สกลนคร | 32 |
5 | จักรพงษ์ สว่างเวียง | กรุงเทพมหานคร | 19 |
6 | ณัฐกิตติ์ ศิริวัฒนพงศ์ | อุดรธานี | 18 |
7 | ชุติกาญจน์ ธนาบูรณ์อนันต์ | เพชรบูรณ์ | 14 |
8 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | สุราษฎ์ธานี | 12 |
9 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | สุราษฎร์ธานี | 9 |
10 | สมพิศ โลนุชิต | จ.กรุงเทพมหานคร | 8 |
11 | สิริภัสสร ศิริรัตน์ธนากูล | นครสวรรค์ | 6 |
12 | ศุภวิชญ์ ลิขิตไพบูลย์ศิลป์ | นนทบุรี | 6 |
13 | สัจจานนท์ ปุริสา | ร้อยเอ็ด | 5 |
14 | ปริษา ยังมีสุข | นนทบุรี | 5 |
15 | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ | กรุงเทพมหานคร | 5 |
16 | จอมขวัญ บุญนำ | สุราษฎร์ธานี | 4 |
17 | จิรพงศ์ แก้วกลม | กรุงเทพ | 4 |
18 | วิภาพร ตันสถาวีรัฐ | นนทบุรี | 4 |
19 | มธุกร บูรณะชาติ | กรุงเทพมหานคร | 4 |
20 | วีรภัทร ประภัสสรางกูล | กรุงเทพมหานคร | 4 |
รวมทั้งหมด | 434 |
15 อันดับผู้แนะนำ (เฉพาะผู้กรอกใบสมัคร) เดือน 07/2025)
อันดับ | ชื่อผู้แนะนำ | จำนวนผู้กรอกใบสมัคร |
---|---|---|
1 | เอื้ออารี ทองนิล | 19 |
2 | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว | 15 |
3 | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล | 12 |
4 | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ (พี่ไหม) | 10 |
5 | ปนัดดา ถวิลลาภ | 9 |
6 | จอมขวัญ บุญนำ | 4 |
7 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | 4 |
8 | นัฐชานันท์ ทั้งสุข | 4 |
9 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 4 |
10 | ชัญญ์ธนพัศ พินิจพรม | 4 |
11 | จักรพงษ์ สว่างเวียง | 3 |
12 | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ | 2 |
13 | กันต์กนิษฐ์ ชุมสวัสดิ์ | 2 |
14 | จิณัฐชญา เรืองสังข์ | 2 |
15 | จำรัษ อินปัน | 2 |
รวมทั้งหมด | 96 |
รายชื่อสมาชิกแนะนำคนใหม่ เดือน กรกฎาคม 2568
ชื่อ-นามสกุล | จำนวนสมาชิกใหม่ | ยอดเงินสด | สายงาน | หมายเหตุ |
เอื้ออารี ทองนิล | 18 | 1800 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว | 16 | 1600 | สมเกียรติ รสชุ่ม | |
สุวัฒน์ ดิสริยะกุล | 11 | 1100 | ประภา อยู่สืบเชื้อ | |
จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ | 9 | 900 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | |
ปนัดดา ถวิลลาภ | 8 | 800 | มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล | |
จอมขวัญ บุญนำ | 5 | 500 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | |
จักรพงษ์ สว่างเวียง | 3 | 0 | อนันท์ ตรีพล | |
ปราโมทย์ สิริดิกิจ | 3 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
สุรภา เรืองภักดิ์ | 2 | 0 | เอื้ออารี ทองนิล | |
พัชนี ปัญญาบูรพา | 2 | 0 | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ | |
จิณัฐชญา เรืองสังข์ | 2 | 0 | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ | |
ชุดาพร จรจรัส | 2 | 0 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | |
จำรัษ อินปัน | 2 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
นัฐชานันท์ ทั้งสุข | 2 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ | 2 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
ชัญญ์ธนพัศ พินิจพรม | 1 | 0 | อนันท์ ตรีพล | |
ณัฐกิตติ์ ศิริวัฒนพงศ์ | 1 | 0 | เวลธ์ เพรสเซอร์เวชั่น | |
วีระชัย ปัญญาบูรพา | 1 | 0 | พัชนี ปัญญาบูรพา | |
อัจจิมา คล้ายหงษ์ | 1 | 0 | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ | |
ริญญภัสร์ ทวีกังวาลพัฒน์ | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
สุนันดา ธีระพงศ์ไพบูลย์ | 1 | 0 | อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ | |
ศิริพงษ์ ไกรวพันธุ์ | 1 | 0 | กิตติ เศรษฐวีรวัฒน์ | |
จิรพงศ์ แก้วกลม | 1 | 0 | ชัยวัฒน์ เจียรสกุลวงศ์ | |
นัยนา เพ็ชรแก้ว | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
กรบงกช บุญยืนยงสกุล | 1 | 0 | นภัสกรณ์ ไหมแก้ว | |
พิชญ์สินี เสถียรวงศา | 1 | 0 | ณัฐสุดา สิงหสิริ | |
วศิน ศรีรัตยศาสตร์ | 1 | 0 | ชยุต เจริญทวีภากูล | |
สมพิศ โลนุชิต | 1 | 0 | ปราโมทย์ สิริดิกิจ | |
จรูญรัตน์ อำนาจเจริญศักดิ์ | 1 | 0 | ณัฐสุดา สิงหสิริ | |
โสภณรัสมิ์ สรรค์โสภณ | 1 | 0 | ประภา อยู่สืบเชื้อ |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 109 คน
(Update : 30-7-2025)รายชื่อสมาชิกใหม่ เดือน กรกฎาคม 2568
ค้นหารายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ | รหัสสมาชิก | ชื่อ-นามสกุล | ผู้แนะนำ |
114 | AM00695928 | โสภา ลิม | ชุดาพร จรจรัส |
113 | AM00695954 | ปิยนันท์ ทองทั่ว | จอมขวัญ บุญนำ |
112 | AM00695975 | วาสนา ภูบุญอบ | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล |
111 | AM00695923 | เอกชัย ประเจียด | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล |
110 | AM00695922 | กรรณิกา ศิริโชติ | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล |
109 | AM00695759 | วันเฉลิม รัศมี | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
108 | AM00695683 | พิชาภพ ครองมงคล | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
107 | AM00695679 | พัชร มีพร้อม | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
106 | AM00695676 | วิรุตน์ หมื่นอาด | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
105 | AM00695627 | ณัฐพร ฮะวังจู | ปราโมทย์ สิริดิกิจ |
104 | AM00695563 | อดุล จันทะโสภณ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
103 | AM00695556 | มานิดา เอมดิษฐ์ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
102 | AM00695553 | สิริพร วิสุทธิอารีย์รักษ์ | จักรพงษ์ สว่างเวียง |
101 | AM00695548 | ปัถย์ ปิยคุณาวัชร | จิรพงศ์ แก้วกลม |
100 | AM00695517 | นิรุต มีจิตต์ | สิรดา เหล่ากาญจนกร |
99 | AM00695512 | ศิริกานดา กานัง | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
98 | AM00695476 | พรประไพ แขกเต้า | จอมขวัญ บุญนำ |
97 | AM00695472 | ธีรภัทร ไวยประภี | เอื้ออารี ทองนิล |
96 | AM00695471 | เขมพิศิฏฐ์ เขียวผ่อง | เอื้ออารี ทองนิล |
95 | AM00695466 | ปริษา ยังมีสุข | ปราโมทย์ สิริดิกิจ |
94 | AM00695402 | สมยส ทองปานดี | นันท์นภัส เลิศวิทยานนท์ |
93 | AM00695401 | สมบุญ อุทา | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล |
92 | AM00695356 | เสกสรรค์ ศิริปทุมานันท์ | บัณฑิต นามวงศ์ |
91 | AM00695305 | ไพรัตน์ จันทร์ชุม | จิณัฐชญา เรืองสังข์ |
90 | AM00695314 | นิติกร ยาตรา | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล |
89 | AM00695265 | กนกวรรณ มีมอญ | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล |
88 | AM00695243 | ชาญรวี อินปัน | จำรัษ อินปัน |
87 | AM00695204 | ศุภศิลป์ นพรัตน์ไพสิฐ | เอื้ออารี ทองนิล |
85 | AM00695197 | ศักดิ์ชาย จงจิตร์ | กันต์นิษฐ์ ชุมสวัสดิ์ |
84 | AM00695169 | แจ่มจิตต์ อุปเสน | จำรัษ อินปัน |
83 | AM00695138 | ถนอมรัตน์ โพธิ์ไพจิตร์ | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
82 | AM00695126 | มีนา พิสสุพรรณ์ | ศานิต จันทร์แป้น |
81 | AM00695123 | จริดา ก้องเสนาะ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
80 | AM00695103 | ธวัชชัย เดชวงษา | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล |
79 | AM00695092 | ชัยญา แก้วเหม็ด | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
78 | AM00695030 | กุลธิดา บุญเพ็ง | จักรพงษ์ สว่างเวียง |
77 | AM00695000 | ธนวุฒิ ดวงแก้ว | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
76 | AM00694997 | วีระเกียรติ ทวีปัญญาภรณ์ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
75 | AM00694893 | วิรัช นุตรักษ์ | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
74 | AM00694891 | สุวชาติ สิรสุนทร | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
73 | AM00694890 | ชัชวาลย์ กลิ่นปราง | ริญญภัสร์ ทวีกังวาลพัฒน์ |
72 | AM00694887 | ประวิทย์ นาวีสมุทรชัย | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
71 | AM00694884 | มงคลทัต หลีน้อย | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
70 | AM00694829 | นพเกล้า มิ่งอั๋น | ศักดิ์ชัย ดวงแก้ว |
69 | AM00694808 | กัลยา รัตนกูล | นัฐชานันท์ ทั้งสุข |
68 | AM00694699 | อทิตยา ศรีวิลาส | สุวัฒน์ ดิสริยะกุล |
67 | AM00694646 | มณีรัตน์ ผลส่ง | จิณัฐชญา เรืองสังข์ |
66 | AM00694642 | ภัทรพร สอนบุญ | อัจจิมา คล้ายหงษ์ |
65 | AM00694626 | ดุษฎี จึงตระกูล | จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ |
64 | AM00694562 | บุษบง ศรีนาค | วีระชัย ปัญญาบูรพา |
สมาชิกสมัครใหม่ทั้งหมด 109 คน
(Update : 30-7-2025)